東方キャラソート(順位変遷)
これまで行ったキャラソート全てにおいて、キャラごとの順位移動を示した表です。
表の上にある「表示内容の変更」ボタンの中にあるスイッチを切り替えることで指定回分の表示のON / OFFを切り替えることができますので、表示調整・比較などを行う際はご活用ください。
なお、「**/**/**版」の部分にあるリンクをクリックすると、それぞれの時の記録ページへと移動します。
| 12/11/07版 | 12/06/16版 | 12/04/21版 | 11/12/18版 | 11/09/10版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河城にとり | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 小悪魔 | 2位 | 5位 | 5位 | 5位 | 15位 |
| フランドール・スカーレット | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 橙 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 |
| 洩矢諏訪子 | 5位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| ミミちゃん | 6位 | 8位 | 8位 | 10位 | 18位 |
| 火焔猫燐 | 7位 | 6位 | 6位 | 6位 | 4位 |
| お燐(にゃーん) | 8位 | 7位 | 7位 | 7位 | 8位 |
| 上海人形 | 9位 | 10位 | 14位 | 8位 | 9位 |
| ナズーリン | 10位 | 19位 | 11位 | 32位 | 17位 |
| 魅魔 | 11位 | 24位 | 18位 | 24位 | 10位 |
| 大妖精 | 12位 | 9位 | 13位 | 9位 | 25位 |
| チルノ | 13位 | 12位 | 22位 | 31位 | 36位 |
| ミスティア・ローレライ | 14位 | 16位 | 12位 | 12位 | 13位 |
| 八雲藍 | 15位 | 13位 | 10位 | 11位 | 14位 |
| 射命丸文 | 16位 | 18位 | 38位 | 76位 | 24位 |
| 秋穣子 | 17位 | 30位 | 56位 | 46位 | 59位 |
| 犬走椛 | 18位 | 31位 | 45位 | 54位 | 49位 |
| 秋静葉 | 19位 | 32位 | 89位 | 92位 | 58位 |
| 鍵山雛 | 20位 | 29位 | 25位 | 42位 | 16位 |
| 岡崎夢美 | 21位 | 14位 | 16位 | 23位 | 28位 |
| る~こと | 22位 | 15位 | 35位 | 26位 | 76位 |
| メルラン・プリズムリバー | 23位 | 17位 | 21位 | 13位 | 12位 |
| リリカ・プリズムリバー | 24位 | 58位 | 73位 | 80位 | 63位 |
| アリス(ロリス) | 25位 | 87位 | 48位 | 47位 | 21位 |
| 水橋パルスィ | 26位 | 36位 | 46位 | 20位 | 47位 |
| キスメ | 27位 | 34位 | 47位 | 37位 | 53位 |
| ゾンビフェアリー | 28位 | 74位 | 75位 | 95位 | 80位 |
| 多々良小傘 | 29位 | 11位 | 15位 | 30位 | 27位 |
| 毛玉 | 30位 | 91位 | 60位 | 98位 | 81位 |
| 姫海棠はたて | 31位 | 50位 | 99位 | 61位 | 40位 |
| レミリア・スカーレット | 32位 | 21位 | 23位 | 19位 | 33位 |
| 神綺 | 33位 | 23位 | 24位 | 40位 | 11位 |
| 永江衣玖 | 34位 | 37位 | 31位 | 34位 | 23位 |
| ルーミア | 35位 | 20位 | 9位 | 17位 | 56位 |
| 霧雨魔理沙 | 36位 | 41位 | 29位 | 14位 | 6位 |
| 十六夜咲夜 | 37位 | 42位 | 28位 | 56位 | 66位 |
| サリエル | 38位 | 67位 | 108位 | 71位 | 84位 |
| レイセン | 39位 | 38位 | 78位 | 73位 | 34位 |
| 名無し本読み妖怪(朱鷺子) | 40位 | 54位 | 43位 | 72位 | 99位 |
| 古明地こいし | 41位 | 45位 | 33位 | 18位 | 7位 |
| リグル・ナイトバグ | 42位 | 40位 | 27位 | 79位 | 37位 |
| 八意永琳 | 43位 | 55位 | 42位 | 50位 | 77位 |
| 星熊勇儀 | 44位 | 77位 | 68位 | 77位 | 57位 |
| 雲山 | 45位 | 48位 | 52位 | 74位 | 45位 |
| メディスン・メランコリー | 46位 | 82位 | 64位 | 94位 | 86位 |
| 魂魄妖夢 | 47位 | 57位 | 74位 | 69位 | 32位 |
| 上白沢慧音 | 48位 | 43位 | 90位 | 88位 | 83位 |
| 慧音(ワーハクタク) | 49位 | 83位 | 86位 | 67位 | 52位 |
| 古明地さとり | 50位 | 46位 | 30位 | 29位 | 20位 |
| 蓬莱人形 | 51位 | 98位 | 94位 | 116位 | 93位 |
| ルナサ・プリズムリバー | 52位 | 22位 | 44位 | 51位 | 62位 |
| リリーホワイト | 53位 | 59位 | 55位 | 53位 | 94位 |
| 陰陽玉 | 54位 | 110位 | 109位 | 101位 | 90位 |
| 物部布都 | 55位 | 28位 | 54位 | 21位 | 127位 |
| 幽谷響子 | 56位 | 26位 | 19位 | 15位 | 26位 |
| 宮古芳香 | 57位 | 25位 | 20位 | 16位 | 79位 |
| 霍青娥 | 58位 | 27位 | 58位 | 22位 | 126位 |
| 蘇我屠自古 | 59位 | 69位 | 57位 | 28位 | 125位 |
| 霊烏路空 | 60位 | 76位 | 41位 | 36位 | 29位 |
| 伊吹萃香 | 61位 | 64位 | 62位 | 55位 | 65位 |
| 蓬莱山輝夜 | 62位 | 71位 | 36位 | 27位 | 64位 |
| 因幡てゐ | 63位 | 44位 | 32位 | 52位 | 35位 |
| 宇佐見蓮子 | 64位 | 35位 | 26位 | 39位 | 89位 |
| マエリベリー・ハーン | 65位 | 39位 | 51位 | 83位 | 51位 |
| エレン | 66位 | 85位 | 100位 | 62位 | 102位 |
| 北白河ちゆり | 67位 | 33位 | 49位 | 60位 | 41位 |
| 幽香 | 68位 | 97位 | 65位 | 78位 | 82位 |
| 風見幽香 | 69位 | 47位 | 66位 | 41位 | 50位 |
| 玄爺 | 70位 | 114位 | 126位 | 108位 | 46位 |
| 霧雨魔理沙(魔梨沙) | 71位 | 106位 | 105位 | 104位 | 38位 |
| 紅美鈴 | 72位 | 63位 | 67位 | 70位 | 43位 |
| アリス・マーガトロイド | 73位 | 66位 | 59位 | 58位 | 39位 |
| マイ | 74位 | 84位 | 81位 | 99位 | 92位 |
| ユキ | 75位 | 109位 | 82位 | 100位 | 95位 |
| 里香 | 76位 | 115位 | 96位 | 59位 | 115位 |
| リリーブラック | 77位 | 86位 | 97位 | 65位 | 71位 |
| 永遠亭の兎 | 78位 | 105位 | 106位 | 121位 | 70位 |
| 雲居一輪 | 79位 | 79位 | 83位 | 96位 | 75位 |
| 雷獣 | 80位 | ||||
| 比那名居天子 | 81位 | 51位 | 39位 | 35位 | 31位 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | 82位 | 73位 | 63位 | 45位 | 48位 |
| 黒谷ヤマメ | 83位 | 52位 | 93位 | 93位 | 87位 |
| 博麗霊夢 | 84位 | 61位 | 40位 | 33位 | 22位 |
| パチュリー・ノーレッジ | 85位 | 60位 | 34位 | 57位 | 42位 |
| 西行寺幽々子 | 86位 | 65位 | 71位 | 75位 | 69位 |
| 藤原妹紅 | 87位 | 62位 | 85位 | 49位 | 67位 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | 88位 | 56位 | 37位 | 68位 | 68位 |
| 二ッ岩マミゾウ | 89位 | 96位 | 98位 | 44位 | 123位 |
| ルナチャイルド | 90位 | 70位 | 17位 | 48位 | 27位 |
| スターサファイア | 91位 | 94位 | 88位 | 66位 | 73位 |
| サニーミルク | 92位 | 95位 | 104位 | 63位 | 72位 |
| 小野塚小町 | 93位 | 81位 | 91位 | 91位 | 85位 |
| 豊聡耳神子 | 94位 | 90位 | 53位 | 25位 | 122位 |
| ゴリアテ人形 | 95位 | 102位 | 95位 | 111位 | |
| 寅丸星 | 96位 | 49位 | 92位 | 97位 | 55位 |
| 封獣ぬえ | 97位 | 53位 | 84位 | 38位 | 19位 |
| 幻月 | 98位 | 112位 | 102位 | 125位 | 119位 |
| 夢月 | 99位 | 111位 | 103位 | 124位 | 121位 |
| エリー | 100位 | 101位 | 110位 | 106位 | 107位 |
| くるみ | 101位 | 100位 | 111位 | 105位 | 109位 |
| レティ・ホワイトロック | 102位 | 80位 | 80位 | 90位 | 91位 |
| 小兎姫 | 103位 | 117位 | 119位 | 115位 | 116位 |
| 東風谷早苗 | 104位 | 72位 | 70位 | 43位 | 60位 |
| 八雲紫 | 105位 | 68位 | 72位 | 81位 | 78位 |
| 酒虫 | 106位 | 129位 | 119位 | 124位 | |
| ツチノコ | 107位 | 130位 | 115位 | 114位 | 113位 |
| 大ナマズ | 108位 | 118位 | 117位 | 117位 | 114位 |
| 村紗水蜜 | 109位 | 78位 | 61位 | 82位 | 54位 |
| カナ・アナベラル | 110位 | 116位 | 113位 | 112位 | 108位 |
| 朝倉理香子 | 111位 | 99位 | 122位 | 102位 | 106位 |
| エリス | 112位 | 104位 | 118位 | 103位 | 103位 |
| 綿月依姫 | 113位 | 92位 | 76位 | 84位 | 96位 |
| 綿月豊姫 | 114位 | 93位 | 77位 | 85位 | 100位 |
| 茨木華扇 | 115位 | 89位 | 79位 | 86位 | 101位 |
| 森近霖之助 | 116位 | 127位 | 101位 | 107位 | |
| 稗田阿求 | 117位 | 88位 | 50位 | 64位 | 74位 |
| 紅魔館のメイド | 118位 | 120位 | 116位 | 109位 | 105位 |
| レイラ・プリズムリバー | 119位 | 123位 | 114位 | 113位 | 97位 |
| 八坂神奈子 | 120位 | 75位 | 69位 | 87位 | 61位 |
| 博麗靈夢 | 121位 | 113位 | 107位 | 122位 | 98位 |
| ルイズ | 122位 | 108位 | 121位 | 123位 | 117位 |
| 夢子 | 123位 | 107位 | 112位 | 126位 | 104位 |
| サラ | 124位 | 122位 | 120位 | 127位 | 120位 |
| 聖白蓮 | 125位 | 103位 | 87位 | 89位 | 44位 |
| コンガラ | 126位 | 124位 | 125位 | 118位 | 129位 |
| 明羅 | 127位 | 119位 | 123位 | 120位 | 118位 |
| オレンジ | 128位 | 121位 | 124位 | 111位 | 88位 |
| キクリ | 129位 | 128位 | 128位 | ||
| 管狐 | 130位 | ||||
| ユウゲンマガン | 125位 | 128位 | 130位 | ||
| シンギョク | 126位 | 129位 | 130位 | ||
| 大江戸爆薬からくり人形 | 127位 | 110位 | |||
| 霧雨の親父さん | 130位 | ||||
| 大ガマ | 110位 | 112位 | |||
| 先代博麗の巫女 | 129位 | ||||
| 魂魄妖忌 | 128位 |
