東方キャラソート(一覧・比較用)
これまで行ったキャラソート全ての一覧表です。
初期表示ではすべて表示されて見づらい状態になっていますが、表の上にある「表示内容の変更」ボタンの中にあるスイッチを切り替えることで指定回分の表示のON / OFFを切り替えることができますので、ご活用ください。
(表示内容を5回分以下に抑えると、途中改行がなくなって見やすくなるのでオススメです)
なお、「**/**/**版」の部分にあるリンクをクリックすると、それぞれの時の記録ページへと移動します。
| 12/11/07版 | 12/06/16版 | 12/04/21版 | 11/12/18版 | 11/09/10版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 河城にとり | 河城にとり | 河城にとり | 河城にとり | 河城にとり |
| 2位 | 小悪魔 | 洩矢諏訪子 | 洩矢諏訪子 | 洩矢諏訪子 | 洩矢諏訪子 |
| 3位 | フランドール・スカーレット | フランドール・スカーレット | フランドール・スカーレット | フランドール・スカーレット | フランドール・スカーレット |
| 4位 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 火焔猫燐(お燐) |
| 5位 | 洩矢諏訪子 | 小悪魔 | 小悪魔 | 小悪魔 | 橙 |
| 6位 | ミミちゃん | 火焔猫燐 | 火焔猫燐 | 火焔猫燐 | 霧雨魔理沙 |
| 7位 | 火焔猫燐 | お燐(にゃーん) | お燐(にゃーん) | お燐(にゃーん) | 古明地こいし |
| 8位 | お燐(にゃーん) | ミミちゃん | ミミちゃん | 上海人形 | お燐(にゃーん) |
| 9位 | 上海人形 | 大妖精 | ルーミア | 大妖精 | 上海人形 |
| 10位 | ナズーリン | 上海人形 | 八雲藍 | ミミちゃん | 魅魔 |
| 11位 | 魅魔 | 多々良小傘 | ナズーリン | 八雲藍 | 神綺 |
| 12位 | 大妖精 | チルノ | ミスティア・ローレライ | ミスティア・ローレライ | メルラン・プリズムリバー |
| 13位 | チルノ | 八雲藍 | 大妖精 | メルラン・プリズムリバー | ミスティア・ローレライ |
| 14位 | ミスティア・ローレライ | 岡崎夢美 | 上海人形 | 霧雨魔理沙 | 八雲藍 |
| 15位 | 八雲藍 | る~こと | 多々良小傘 | 幽谷響子 | 小悪魔 |
| 16位 | 射命丸文 | ミスティア・ローレライ | 岡崎夢美 | 宮古芳香 | 鍵山雛 |
| 17位 | 秋穣子 | メルラン・プリズムリバー | ルナチャイルド | ルーミア | ナズーリン |
| 18位 | 犬走椛 | 射命丸文 | 魅魔 | 古明地こいし | ミミちゃん |
| 19位 | 秋静葉 | ナズーリン | 幽谷響子 | レミリア・スカーレット | 封獣ぬえ |
| 20位 | 鍵山雛 | ルーミア | 宮古芳香 | 水橋パルスィ | 古明地さとり |
| 21位 | 岡崎夢美 | レミリア・スカーレット | メルラン・プリズムリバー | 物部布都 | アリス(ロリス) |
| 22位 | る~こと | ルナサ・プリズムリバー | チルノ | 霍青娥 | 博麗霊夢 |
| 23位 | メルラン・プリズムリバー | 神綺 | レミリア・スカーレット | 岡崎夢美 | 永江衣玖 |
| 24位 | リリカ・プリズムリバー | 魅魔 | 神綺 | 魅魔 | 射命丸文 |
| 25位 | アリス(ロリス) | 宮古芳香 | 鍵山雛 | 豊聡耳神子 | 大妖精 |
| 26位 | 水橋パルスィ | 幽谷響子 | 宇佐見蓮子 | る~こと | 幽谷響子 |
| 27位 | キスメ | 霍青娥 | リグル・ナイトバグ | 蓬莱山輝夜 | 多々良小傘 |
| 28位 | ゾンビフェアリー | 物部布都 | 十六夜咲夜 | 蘇我屠自古 | 岡崎夢美 |
| 29位 | 多々良小傘 | 鍵山雛 | 霧雨魔理沙 | 古明地さとり | 霊烏路空(おくう) |
| 30位 | 毛玉 | 秋穣子 | 古明地さとり | 多々良小傘 | ルナチャイルド |
| 31位 | 姫海棠はたて | 犬走椛 | 永江衣玖 | チルノ | 比那名居天子 |
| 32位 | レミリア・スカーレット | 秋静葉 | 因幡てゐ | ナズーリン | 魂魄妖夢 |
| 33位 | 神綺 | 北白河ちゆり | 古明地こいし | 博麗霊夢 | レミリア・スカーレット |
| 34位 | 永江衣玖 | キスメ | パチュリー・ノーレッジ | 永江衣玖 | レイセン |
| 35位 | ルーミア | 宇佐見蓮子 | る~こと | 比那名居天子 | 因幡てゐ |
| 36位 | 霧雨魔理沙 | 水橋パルスィ | 蓬莱山輝夜 | 霊烏路空 | チルノ |
| 37位 | 十六夜咲夜 | 永江衣玖 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | キスメ | リグル・ナイトバグ |
| 38位 | サリエル | レイセン | 射命丸文 | 封獣ぬえ | 霧雨魔理沙(魔梨沙) |
| 39位 | レイセン | マエリベリー・ハーン | 比那名居天子 | 宇佐見蓮子 | アリス・マーガトロイド |
| 40位 | 朱鷺子 | リグル・ナイトバグ | 博麗霊夢 | 神綺 | 姫海棠はたて |
| 41位 | 古明地こいし | 霧雨魔理沙 | 霊烏路空 | 風見幽香 | 北白河ちゆり |
| 42位 | リグル・ナイトバグ | 十六夜咲夜 | 八意永琳 | 鍵山雛 | パチュリー・ノーレッジ |
| 43位 | 八意永琳 | 上白沢慧音 | 朱鷺子 | 東風谷早苗 | 紅美鈴 |
| 44位 | 星熊勇儀 | 因幡てゐ | ルナサ・プリズムリバー | 二ッ岩マミゾウ | 聖白蓮 |
| 45位 | 雲山 | 古明地こいし | 犬走椛 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 雲山 |
| 46位 | メディスン・メランコリー | 古明地さとり | 水橋パルスィ | 秋穣子 | 玄爺 |
| 47位 | 魂魄妖夢 | 風見幽香 | キスメ | アリス(ロリス) | 水橋パルスィ |
| 48位 | 上白沢慧音 | 雲山 | アリス(ロリス) | ルナチャイルド | 四季映姫・ヤマザナドゥ |
| 49位 | ハクタク慧音 | 寅丸星 | 北白河ちゆり | 藤原妹紅 | 犬走椛 |
| 50位 | 古明地さとり | 姫海棠はたて | 稗田阿求 | 八意永琳 | 風見幽香 |
| 51位 | 蓬莱人形 | 比那名居天子 | マエリベリー・ハーン | ルナサ・プリズムリバー | マエリベリー・ハーン |
| 52位 | ルナサ・プリズムリバー | 黒谷ヤマメ | 雲山 | 因幡てゐ | ハクタク慧音 |
| 53位 | リリーホワイト | 封獣ぬえ | 豊聡耳神子 | リリーホワイト | キスメ |
| 54位 | 陰陽玉 | 朱鷺子 | 物部布都 | 犬走椛 | 村紗水蜜 |
| 55位 | 物部布都 | 八意永琳 | リリーホワイト | 伊吹萃香 | 寅丸星 |
| 56位 | 幽谷響子 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 秋穣子 | 十六夜咲夜 | ルーミア |
| 57位 | 宮古芳香 | 魂魄妖夢 | 蘇我屠自古 | パチュリー・ノーレッジ | 星熊勇儀 |
| 58位 | 霍青娥 | リリカ・プリズムリバー | 霍青娥 | アリス・マーガトロイド | 秋静葉 |
| 59位 | 蘇我屠自古 | リリーホワイト | アリス・マーガトロイド | 里香 | 秋穣子 |
| 60位 | 霊烏路空 | パチュリー・ノーレッジ | 毛玉 | 北白河ちゆり | 東風谷早苗 |
| 61位 | 伊吹萃香 | 博麗霊夢 | 村紗水蜜 | 姫海棠はたて | 八坂神奈子 |
| 62位 | 蓬莱山輝夜 | 藤原妹紅 | 伊吹萃香 | エレン | ルナサ・プリズムリバー |
| 63位 | 因幡てゐ | 紅美鈴 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | サニーミルク | リリカ・プリズムリバー |
| 64位 | 宇佐見蓮子 | 伊吹萃香 | メディスン・メランコリー | 稗田阿求 | 蓬莱山輝夜 |
| 65位 | マエリベリー・ハーン | 西行寺幽々子 | 幽香 | リリーブラック | 伊吹萃香 |
| 66位 | エレン | アリス・マーガトロイド | 風見幽香 | スターサファイア | 十六夜咲夜 |
| 67位 | 北白河ちゆり | サリエル | 紅美鈴 | ハクタク慧音 | 藤原妹紅 |
| 68位 | 幽香 | 八雲紫 | 星熊勇儀 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 鈴仙・優曇華院・イナバ |
| 69位 | 風見幽香 | 蘇我屠自古 | 八坂神奈子 | 魂魄妖夢 | 西行寺幽々子 |
| 70位 | 玄爺 | ルナチャイルド | 東風谷早苗 | 紅美鈴 | 永遠亭の兎 |
| 71位 | 霧雨魔理沙(魔梨沙) | 蓬莱山輝夜 | 西行寺幽々子 | サリエル | リリーブラック |
| 72位 | 紅美鈴 | 東風谷早苗 | 八雲紫 | 朱鷺子 | サニーミルク |
| 73位 | アリス・マーガトロイド | 四季映姫・ヤマザナドゥ | リリカ・プリズムリバー | レイセン | スターサファイア |
| 74位 | マイ | ゾンビフェアリー | 魂魄妖夢 | 雲山 | 稗田阿求 |
| 75位 | ユキ | 八坂神奈子 | ゾンビフェアリー | 西行寺幽々子 | 雲居一輪 |
| 76位 | 里香 | 霊烏路空 | 綿月依姫 | 射命丸文 | る~こと |
| 77位 | リリーブラック | 星熊勇儀 | 綿月豊姫 | 星熊勇儀 | 八意永琳 |
| 78位 | 永遠亭の兎 | 村紗水蜜 | レイセン | 幽香 | 八雲紫 |
| 79位 | 雲居一輪 | 雲居一輪 | 茨木華扇 | リグル・ナイトバグ | 宮古芳香 |
| 80位 | 雷獣 | レティ・ホワイトロック | レティ・ホワイトロック | リリカ・プリズムリバー | ゾンビフェアリー |
| 81位 | 比那名居天子 | 小野塚小町 | マイ | 八雲紫 | 毛玉 |
| 82位 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | メディスン・メランコリー | ユキ | 村紗水蜜 | 幽香 |
| 83位 | 黒谷ヤマメ | ハクタク慧音 | 雲居一輪 | マエリベリー・ハーン | 上白沢慧音 |
| 84位 | 博麗霊夢 | マイ | 封獣ぬえ | 綿月依姫 | サリエル |
| 85位 | パチュリー・ノーレッジ | エレン | 藤原妹紅 | 綿月豊姫 | 小野塚小町 |
| 86位 | 西行寺幽々子 | リリーブラック | ハクタク慧音 | 茨木華扇 | メディスン・メランコリー |
| 87位 | 藤原妹紅 | アリス(ロリス) | 聖白蓮 | 八坂神奈子 | 黒谷ヤマメ |
| 88位 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 稗田阿求 | スターサファイア | 上白沢慧音 | オレンジ |
| 89位 | 二ッ岩マミゾウ | 茨木華扇 | 秋静葉 | 聖白蓮 | 宇佐見蓮子 |
| 90位 | ルナチャイルド | 豊聡耳神子 | 上白沢慧音 | レティ・ホワイトロック | 陰陽玉 |
| 91位 | スターサファイア | 毛玉 | 小野塚小町 | 小野塚小町 | レティ・ホワイトロック |
| 92位 | サニーミルク | 綿月依姫 | 寅丸星 | 秋静葉 | マイ |
| 93位 | 小野塚小町 | 綿月豊姫 | 黒谷ヤマメ | 黒谷ヤマメ | 蓬莱人形 |
| 94位 | 豊聡耳神子 | スターサファイア | 蓬莱人形 | メディスン・メランコリー | リリーホワイト |
| 95位 | ゴリアテ人形 | サニーミルク | ゴリアテ人形 | ゾンビフェアリー | ユキ |
| 96位 | 寅丸星 | 二ッ岩マミゾウ | 里香 | 雲居一輪 | 綿月依姫 |
| 97位 | 封獣ぬえ | 幽香 | リリーブラック | 寅丸星 | レイラ・プリズムリバー |
| 98位 | 幻月 | 蓬莱人形 | 二ッ岩マミゾウ | 毛玉 | 博麗 靈夢 |
| 99位 | 夢月 | 朝倉理香子 | 姫海棠はたて | マイ | 朱鷺子 |
| 100位 | エリー | くるみ | エレン | ユキ | 綿月豊姫 |
| 101位 | くるみ | エリー | 森近霖之助 | 陰陽玉 | 茨木華扇 |
| 102位 | レティ・ホワイトロック | ゴリアテ人形 | 幻月 | 朝倉理香子 | エレン |
| 103位 | 小兎姫 | 聖白蓮 | 夢月 | エリス | エリス |
| 104位 | 東風谷早苗 | エリス | サニーミルク | 霧雨魔理沙(魔梨沙) | 夢子 |
| 105位 | 八雲紫 | 永遠亭の兎 | 霧雨魔理沙(魔梨沙) | くるみ | 紅魔館のメイド |
| 106位 | 酒虫 | 霧雨魔理沙(魔梨沙) | 永遠亭の兎 | エリー | 朝倉理香子 |
| 107位 | ツチノコ | 夢子 | 博麗靈夢 | 森近霖之助 | エリー |
| 108位 | 大ナマズ | ルイズ | サリエル | 玄爺 | カナ・アナベラル |
| 109位 | 村紗水蜜 | ユキ | 陰陽玉 | 紅魔館のメイド | くるみ |
| 110位 | カナ・アナベラル | 陰陽玉 | エリー | 大ガマ | 大江戸爆薬からくり人形 |
| 111位 | 朝倉理香子 | 夢月 | くるみ | オレンジ | ゴリアテ人形 |
| 112位 | エリス | 幻月 | 夢子 | カナ・アナベラル | 大ガマ |
| 113位 | 綿月依姫 | 博麗靈夢 | カナ・アナベラル | レイラ・プリズムリバー | ツチノコ |
| 114位 | 綿月豊姫 | 玄爺 | レイラ・プリズムリバー | ツチノコ | 大ナマズ |
| 115位 | 茨木華扇 | 里香 | ツチノコ | 小兎姫 | 里香 |
| 116位 | 森近霖之助 | カナ・アナベラル | 紅魔館のメイド | 蓬莱人形 | 小兎姫 |
| 117位 | 稗田阿求 | 小兎姫 | 大ナマズ | 大ナマズ | ルイズ |
| 118位 | 紅魔館のメイド | 大ナマズ | エリス | コンガラ | 明羅 |
| 119位 | レイラ・プリズムリバー | 明羅 | 小兎姫 | 酒虫 | 幻月 |
| 120位 | 八坂神奈子 | 紅魔館のメイド | サラ | 明羅 | サラ |
| 121位 | 博麗靈夢 | オレンジ | ルイズ | 永遠亭の兎 | 夢月 |
| 122位 | ルイズ | サラ | 朝倉理香子 | 博麗靈夢 | 豊聡耳神子 |
| 123位 | 夢子 | レイラ・プリズムリバー | 明羅 | ルイズ | 二ッ岩マミゾウ |
| 124位 | サラ | コンガラ | オレンジ | 夢月 | 酒虫 |
| 125位 | 聖白蓮 | ユウゲンマガン | コンガラ | 幻月 | 蘇我屠自古 |
| 126位 | コンガラ | シンギョク | 玄爺 | 夢子 | 霍青娥 |
| 127位 | 明羅 | 森近霖之助 | 大江戸爆薬からくり人形 | サラ | 物部布都 |
| 128位 | オレンジ | キクリ | ユウゲンマガン | キクリ | 魂魄妖忌 |
| 129位 | キクリ | 酒虫 | シンギョク | 先代博麗の巫女 | コンガラ |
| 130位 | 管狐 | ツチノコ | 霧雨の親父さん | ユウゲンマガン | シンギョク |
