人気役満キャラ 全部当てるまで帰れま10
役満回数ランキング
| 順位 | キャラクター名 | 合計 | 3月 回数 | 3月 順位 | 2月 回数 | 2月 順位 | 1月 回数 | 1月 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 聖 白蓮 | 1835回 | 588回 | 1位 | 611回 | 1位 | 636回 | 1位 |
| 2位 | フランドール・スカーレット | 561回 | 215回 | 2位 | 180回 | 2位 | 166回 | 2位 |
| 3位 | 十六夜 咲夜 | 412回 | 127回 | 4位 | 129回 | 4位 | 156回 | 3位 |
| 4位 | 物部布都 | 394回 | 133回 | 3位 | 149回 | 3位 | 112回 | 4位 |
| 5位 | リリカ・プリズムリバー | 190回 | 68回 | 5位 | 69回 | 5位 | 53回 | 5位 |
| 6位 | 綿月 依姫 | 151回 | 60回 | 6位 | 46回 | 8位 | 45回 | 7位 |
| 7位 | 霧雨 魔理沙 | 141回 | 52回 | 9位 | 50回 | 7位 | 39回 | 9位 |
| 8位 | 東風谷 早苗 | 139回 | 41回 | 14位 | 54回 | 6位 | 44回 | 8位 |
| ⑨位 | 射命丸 文 | 137回 | 58回 | 7位 | 43回 | 9位 | 36回 | 10位 |
| 10位 | 博麗 霊夢 | 134回 | 49回 | 10位 | 38回 | 12位 | 47回 | 6位 |
| 11位 | 火焔猫 燐 | 125回 | 55回 | 8位 | 42回 | 10位 | 28回 | 18位 |
| 12位 | レミリア・スカーレット | 106回 | 37回 | 15位 | 33回 | 16位 | 36回 | 10位 |
| 13位 | 洩矢 諏訪子 | 99回 | 43回 | 12位 | 32回 | 17位 | 24回 | 23位 |
| 14位 | 伊吹 萃香 | 94回 | 23回 | 23位 | 38回 | 12位 | 33回 | 13位 |
| 大妖精 | 94回 | 24回 | 22位 | 35回 | 14位 | 35回 | 12位 | |
| 稗田 阿求 | 94回 | 44回 | 11位 | 22回 | 27位 | 28回 | 18位 | |
| 17位 | 永江 衣玖 | 92回 | 22回 | 25位 | 41回 | 11位 | 29回 | 17位 |
| 18位 | 村紗 水蜜 | 90回 | 43回 | 12位 | 28回 | 21位 | 19回 | 31位 |
| 19位 | 八雲 藍 | 85回 | 29回 | 17位 | 29回 | 20位 | 27回 | 21位 |
| 20位 | 幽谷 響子 | 84回 | 25回 | 20位 | 26回 | 24位 | 33回 | 13位 |
| 21位 | 比那名居 天子 | 83回 | 23回 | 23位 | 32回 | 17位 | 28回 | 18位 |
| 霊烏路 空 | 83回 | 29回 | 17位 | 30回 | 19位 | 24回 | 23位 | |
| 23位 | ナズーリン | 79回 | 21回 | 27位 | 34回 | 15位 | 24回 | 23位 |
| 24位 | 橙 | 78回 | 20回 | 31位 | 27回 | 22位 | 31回 | 15位 |
| 25位 | 紅 美鈴 | 77回 | 31回 | 16位 | 19回 | 31位 | 27回 | 21位 |
| 26位 | 八坂 神奈子 | 71回 | 25回 | 20位 | 26回 | 24位 | 20回 | 29位 |
| 27位 | 姫海棠 はたて | 68回 | 21回 | 27位 | 17回 | 33位 | 30回 | 16位 |
| 28位 | チルノ | 64回 | 16回 | 32位 | 27回 | 22位 | 21回 | 27位 |
| 29位 | 多々良 小傘 | 60回 | 28回 | 19位 | 22回 | 27位 | 10回 | 49位 |
| 30位 | アリス | 57回 | 21回 | 27位 | 20回 | 30位 | 16回 | 34位 |
| 31位 | リリーホワイト | 55回 | 21回 | 27位 | 16回 | 34位 | 18回 | 32位 |
| 32位 | 風見 幽香 | 54回 | 13回 | 38位 | 24回 | 26位 | 17回 | 33位 |
| 33位 | アリス・マーガトロイド | 51回 | 12回 | 42位 | 18回 | 32位 | 21回 | 27位 |
| 34位 | 西行寺 幽々子 | 48回 | 15回 | 34位 | 9回 | 55位 | 24回 | 23位 |
| 35位 | 幽香 | 46回 | 22回 | 25位 | 11回 | 48位 | 13回 | 38位 |
| 36位 | 因幡 てゐ | 43回 | 12回 | 42位 | 11回 | 48位 | 20回 | 29位 |
| 37位 | 鍵山 雛 | 41回 | 12回 | 42位 | 13回 | 40位 | 16回 | 34位 |
| 古明地 さとり | 41回 | 15回 | 34位 | 13回 | 40位 | 13回 | 38位 | |
| 39位 | ルーミア | 37回 | 16回 | 32位 | 11回 | 48位 | 10回 | 49位 |
| 上白沢 慧音 | 37回 | 13回 | 38位 | 13回 | 40位 | 11回 | 47位 | |
| 41位 | 茨木 華扇 | 36回 | 11回 | 45位 | 12回 | 47位 | 13回 | 38位 |
| 水橋 パルスィ | 36回 | 14回 | 37位 | 13回 | 40位 | 9回 | 52位 | |
| 八雲 紫 | 36回 | 7回 | 61位 | 13回 | 40位 | 16回 | 34位 | |
| 44位 | パチュリー・ノーレッジ | 35回 | 6回 | 67位 | 22回 | 27位 | 7回 | 62位 |
| 岡崎 夢美 | 35回 | 10回 | 49位 | 13回 | 40位 | 12回 | 44位 | |
| 46位 | 雲山 | 32回 | 9回 | 51位 | 15回 | 36位 | 8回 | 55位 |
| 古明地 こいし | 32回 | 13回 | 38位 | 7回 | 62位 | 12回 | 44位 | |
| 48位 | アリオーシュ | 31回 | 7回 | 61位 | 10回 | 51位 | 14回 | 37位 |
| 北白河 ちゆり | 31回 | 8回 | 54位 | 10回 | 51位 | 13回 | 38位 | |
| 50位 | 蓬莱山 輝夜 | 30回 | 8回 | 54位 | 15回 | 36位 | 7回 | 62位 |
| 51位 | 霍 青娥 | 29回 | 13回 | 38位 | 7回 | 62位 | 9回 | 52位 |
| 52位 | 森近 霖之助 | 28回 | 15回 | 34位 | 9回 | 55位 | 4回 | 81位 |
| 神綺 | 28回 | 4回 | 83位 | 16回 | 34位 | 8回 | 55位 | |
| 54位 | 魂魄 妖夢 | 27回 | 5回 | 74位 | 9回 | 55位 | 13回 | 38位 |
| 55位 | ルナチャイルド | 26回 | 5回 | 74位 | 8回 | 58位 | 13回 | 38位 |
| 犬走 椛 | 26回 | 7回 | 61位 | 14回 | 38位 | 5回 | 72位 | |
| 57位 | スターサファイア | 25回 | 10回 | 49位 | 6回 | 67位 | 9回 | 52位 |
| 58位 | ZUN | 24回 | 11回 | 45位 | 5回 | 72位 | 8回 | 55位 |
| メイベル | 24回 | 8回 | 54位 | 8回 | 58位 | 8回 | 55位 | |
| リグル・ナイトバグ | 24回 | 5回 | 74位 | 14回 | 38位 | 5回 | 72位 | |
| 61位 | 河城 にとり | 23回 | 9回 | 51位 | 8回 | 58位 | 6回 | 66位 |
| 星熊 勇儀 | 23回 | 8回 | 54位 | 10回 | 51位 | 5回 | 72位 | |
| 豊聡耳神子 | 23回 | 8回 | 54位 | 3回 | 83位 | 12回 | 44位 | |
| 64位 | メルラン・プリズムリバー | 22回 | 11回 | 45位 | 7回 | 62位 | 4回 | 81位 |
| 65位 | 藤原 妹紅 | 21回 | 9回 | 51位 | 6回 | 67位 | 6回 | 66位 |
| 八海山 辰巳 | 21回 | 5回 | 74位 | 5回 | 72位 | 11回 | 47位 | |
| 67位 | サニーミルク | 20回 | 3回 | 87位 | 13回 | 40位 | 4回 | 81位 |
| 寅丸 星 | 20回 | 5回 | 74位 | 8回 | 58位 | 7回 | 62位 | |
| 69位 | 蘇我屠自古 | 19回 | 8回 | 54位 | 6回 | 67位 | 5回 | 72位 |
| 魅魔 | 19回 | 5回 | 74位 | 10回 | 51位 | 4回 | 81位 | |
| 鈴仙・U・イナバ | 19回 | 6回 | 67位 | 5回 | 72位 | 8回 | 55位 | |
| 72位 | 小悪魔 | 18回 | 7回 | 61位 | 6回 | 67位 | 5回 | 72位 |
| 73位 | 八意 永琳 | 17回 | 5回 | 74位 | 4回 | 77位 | 8回 | 55位 |
| 封獣 ぬえ | 17回 | 11回 | 45位 | 2回 | 89位 | 4回 | 81位 | |
| 75位 | ミスティア・ローレライ | 16回 | 4回 | 83位 | 7回 | 62位 | 5回 | 72位 |
| 雲居 一輪 | 16回 | 7回 | 61位 | 5回 | 72位 | 4回 | 81位 | |
| 秋 穣子 | 16回 | 6回 | 67位 | 4回 | 77位 | 6回 | 66位 | |
| 78位 | メディスン・メランコリー | 15回 | 7回 | 61位 | 1回 | 94位 | 7回 | 62位 |
| ルナサ・プリズムリバー | 15回 | 5回 | 74位 | 2回 | 89位 | 8回 | 55位 | |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | 15回 | 6回 | 67位 | 3回 | 83位 | 6回 | 66位 | |
| 81位 | 宮古 芳香 | 14回 | 6回 | 67位 | 4回 | 77位 | 4回 | 81位 |
| 黒谷 ヤマメ | 14回 | 5回 | 74位 | 7回 | 62位 | 2回 | 91位 | |
| 有江 ルミ | 14回 | 1回 | 94位 | 3回 | 83位 | 10回 | 49位 | |
| 84位 | マエリベリー・ハーン | 13回 | 6回 | 67位 | 6回 | 67位 | 1回 | 93位 |
| 秋 静葉 | 13回 | 3回 | 87位 | 4回 | 77位 | 6回 | 66位 | |
| 浅間 伊佐美 | 13回 | 6回 | 67位 | 4回 | 77位 | 3回 | 89位 | |
| 二ッ岩 マミゾウ | 13回 | 8回 | 54位 | 2回 | 89位 | 3回 | 89位 | |
| 綿月 豊姫 | 13回 | 4回 | 83位 | 4回 | 77位 | 5回 | 72位 | |
| 89位 | 宇佐見 蓮子 | 12回 | 3回 | 87位 | 5回 | 72位 | 4回 | 81位 |
| 90位 | 甘粕・B・天治 | 11回 | 4回 | 83位 | 2回 | 89位 | 5回 | 72位 |
| 91位 | キスメ | 10回 | 2回 | 91位 | 3回 | 83位 | 5回 | 72位 |
| 92位 | レティ・ホワイトロック | 9回 | 2回 | 91位 | 1回 | 94位 | 6回 | 66位 |
| 93位 | 小野塚 小町 | 8回 | 3回 | 87位 | 3回 | 83位 | 2回 | 91位 |
| 94位 | レイセン | 5回 | 2回 | 91位 | 2回 | 89位 | 1回 | 93位 |
| 95位 | 朝倉 理香子 | 4回 | 1回 | 94位 | 3回 | 83位 | 0回 | 95位 |
